Navigácia
Obsah
dnes, utorok 14. 4. 2026

10 °C
4 °C
4 °C
slabý dážď, slabý južný vietor
| vietor | južný, 2.47 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkosť | 51 % |
| zrážky | 1.52 mm |
| večer | ![]() |
slabý dážď 7 °C |
| noc | ![]() |
slabý dážď 7 °C |
zajtra, streda 15. 4. 2026

10 °C
7 °C
7 °C
slabý dážď, západný vánok
| vietor | západný, 1.42 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkosť | 88 % |
| zrážky | 2.61 mm |
štvrtok 16. 4. 2026

10 °C
6 °C
6 °C
slabý dážď, slabý severovýchodný vietor
| vietor | severovýchodný, 1.74 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkosť | 78 % |
| zrážky | 2.68 mm |
piatok 17. 4. 2026

12 °C
4 °C
4 °C
slabý dážď, slabý severný vietor
| vietor | severný, 2.03 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkosť | 56 % |
| zrážky | 1.83 mm |




